Tarifas máximas aplicables de almacenamiento de combustibles para aeronaves en aeródromos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa* (pesos/m3) | ||||||
Estación | Tarifa Base | Tarifa Hidrante | Horario extraordinario | |||
AIFA | 144.95 | 11.29 | No aplica | |||
Puebla | 164.79 | Sin hidrante | 132.98 | |||
Chetumal | 198.32 | Sin hidrante | 109.02 | |||
Campeche | 174.86 | Sin hidrante | 54.48 | |||
Uruapan | 173.31 | Sin hidrante | 169.83 | |||
Ixtepec | Sin tanque | Sin hidrante | Sin tanque | |||
Nuevo Laredo | 183.74 | Sin hidrante | 312.63 | |||
Ciudad Victoria | 174.11 | Sin hidrante | 245.74 | |||
Palenque | Sin tanque | Sin hidrante | Sin tanque | |||
Nogales | 319.33 | Sin hidrante | 312.63 | |||
Tamuín | 215.71 | Sin hidrante | 312.63 | |||
Tulum | 183.25 | 11.29 | No aplica | |||
*Las tarifas no incorporan el IVA | ||||||
*Nota: Almacenamiento origen 0.17118 | ||||||
Fuente: GAFSACOMM |
Servicio de suministro y/o succión de combustible por autotanque. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas por cantidad entregada o succionada. | ||||||
Tarifa (peso / metro cúbico) | ||||||
Estación | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||
Puebla | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Chetumal | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Campeche | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Uruapan | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Ixtepec | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Nuevo Laredo | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Cd. Victoria | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Palenque | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Nogales | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Tamuín | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
AIFA | 125.434 | 132.96 | 168.081 | 188.151 | ||
Tulum | 135.447 | 143.575 | 181.501 | 203.172 | ||
Del Norte | 310.359 | 328.981 | 415.881 | 465.538 | ||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
*Las tarifas no incluyen el IVA |
Servicio de suministro y combustible por dispensador Tarifas por cantidad entregada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas por cantidad entregada | ||||||
Tarifa (peso / metro cúbico) | ||||||
Estación | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||
AIFA | 94.404 | 100.068 | 126.502 | 141.606 | ||
Tulum | 94.634 | 100.311 | 126.809 | 141.952 | ||
Fuente: GAFSACOMM |
Tarifas adicionales por horario extraordinario. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estacion | Tarifa (pesos / metro cúbico) | |||||
Puebla | 247.565 | |||||
Chetumal | 247.565 | |||||
Campeche | 247.565 | |||||
Uruapan | 247.565 | |||||
Ixtepec | 247.565 | |||||
Nuevo Laredo | 247.565 | |||||
Ciudad Victoria | 247.565 | |||||
Palenque | 247.565 | |||||
Nogales | 247.565 | |||||
Tamuín | 247.565 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
*Las tarifas no incluyen el IVA |
Nivel de volumen suministrado al ala del avión. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de volumen en suministro al ala del avión | Millones de litros | |||||
A) | Más de 385 | |||||
B) | Más de 140 a 380 | |||||
C) | Más de 25 a 140 | |||||
D) | De 0 a 25 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
*Tarifas validas a partir del primero de enero del 2024 |